Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | POP TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304494744 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31082 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навои | 100 | ГУ |
| 31083 | NORIN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200084469 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31084 | NORIN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247568 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31085 | KOSONSOY TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247433 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31086 | KOSONSOY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200075804 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31087 | MINGBULOQ TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247719 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31088 | MINGBULOQ TUMANI VETERINARYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200073291 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31089 | NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201310834 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31090 | DAVLATOBOD TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 207330497 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31091 | YANGI NAMANGAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 308644728 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31092 | NAMANGAN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202885364 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31093 | NAMANGAN VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200057041 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31094 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навои | 100 | ГУ |
| 31095 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навои | 100 | ГУ |
| 31096 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навои | 100 | ГУ |
| 31097 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навои | 100 | ГУ |
| 31098 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навои | 100 | ГУ |
| 31099 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навои | 100 | ГУ |
| 31100 | POP TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200089019 | Наманган | 100 | ГУ |

