Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навои | 100 | ГУ |
| 31082 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31083 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навои | 100 | ГУ |
| 31084 | NAVOIY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200006151 | Навои | 100 | ГУ |
| 31085 | NAVOIY VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200006603 | Навои | 100 | ГУ |
| 31086 | MIRISHKOR TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200701934 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31087 | MIRISHKOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200701324 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31088 | YAKKABOG` TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH | 200710314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31089 | YAKKABOG` TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200710321 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31090 | SHAXRISABZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201602415 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31091 | CHIROQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIGI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200702766 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31092 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31093 | NISHON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201284298 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31094 | NISHON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201284314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31095 | VETERINARIA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200699295 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 31096 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31097 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31098 | TOSHKENT VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202007853 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31099 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31100 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навои | 100 | ГУ |

