Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | POP TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200089019 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31082 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31083 | NORIN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247568 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31084 | KOSONSOY TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247433 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31085 | KOSONSOY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200075804 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31086 | MINGBULOQ TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247719 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31087 | MINGBULOQ TUMANI VETERINARYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200073291 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31088 | NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201310834 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31089 | DAVLATOBOD TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 207330497 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31090 | YANGI NAMANGAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 308644728 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31091 | NAMANGAN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202885364 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31092 | NAMANGAN VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200057041 | Наманган | 100 | ДМ |
| 31093 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31094 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31095 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31096 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31097 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31098 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31099 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навоий | 100 | ДМ |
| 31100 | NORIN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200084469 | Наманган | 100 | ДМ |

