Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36161 | BYD UZBEKISTAN FACTORY | 310161998 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 36162 | FAR ICHIMLIK VA OQAVA XIZMATI | 311605735 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36163 | "UzAuto Motors Powertrain" aksiyadorlik jamiyati | 301035105 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 36164 | UZAUTOCOMPONENTS | 306594364 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 36165 | NORIN MOTO BIKE | 305603574 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 36166 | NAMANGAN SSTTM | 207162216 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 36167 | SOKOL SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 302328245 | Тошкент в. | 0 | УК (хўж.) |
| 36168 | TEXNOLOGMASH | 300853663 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36169 | AGRO-TRANS LEASING | 305818495 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36170 | AGREGAT-AGROTECH | 302667497 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36171 | KWANGJIN AUTOSYSTEMS | 302387173 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36172 | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201806746 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36173 | IST BATTERFLAY | 200524932 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36174 | UZ AUTO COMMERCIAL VEHICLES MANAGEMENT | 307491975 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36175 | TERMIZ EIZ DIREKSIYASI | 306068013 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 36176 | QULAMA-ZILOL | 300809312 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 36177 | O`ZSUVTA`MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`EKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 305978471 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 36178 | "JIZZAX SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200345016 | Жиззах | 0 | АЖ |
| 36179 | INVEST QURILISH SUV MONTAJ | 305572535 | Фарғона | 0 | УК (хўж.) |
| 36180 | GREENHOUSE COMPANY | 305905349 | Хоразм | 0 | МЧЖ |

