Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 36161 | OLD CITY GUEST HOUSE | 311948277 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36162 | "Maxam - Chirchiq" aksiyadorlik jamiyati | 200941518 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 36163 | «RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 307442330 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36164 | SURXONDARYO VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI | 310855473 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 36165 | QASHQADARYO VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI | 310855552 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 36166 | "Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati | 200344745 | Жиззах | 0 | АЖ |
| 36167 | EASTERN UNIPROFF | 309697162 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36168 | CENTRAL ASIA FERTILIZERS | 309389600 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36169 | FARG`ONA NITROTSELLYULOZA ZAVODI | 309137502 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36170 | KRICT DIREKSIYASI | 308299610 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36171 | UZKIMYOIMPEKS | 305048781 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36172 | FARG‘ONA KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI | 309994704 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36173 | DIASINVEST | 308779954 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36174 | ACWA POWER UKS GREEN H2 | 310122784 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36175 | TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA ILMIY TADQIQOT INSTITUTI | 200577123 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36176 | KUNGRAD CARGO IMPEX | 309003843 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 36177 | “QORAQALPOG‘ISTON KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI” | 309994695 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 36178 | EKS-SINTEZ | 204630284 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36179 | CHIRCHIQ KIMYO-INDUSTRIAL TEXNOPARKI BOSHQARUV KOMPANIYASI | 309300062 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 36180 | TOSHKENT SHAHAR KICHIK BIZNESGA KO’MAKLASHISH MARKAZI | 310887900 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

