Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35781 | O`ZGAZINJINIRING | 204827038 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35782 | SAMO HIGH TECHNOLOGY | 311905931 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35783 | TASH TREST STROY | 304884353 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35784 | JALAQUDUQ PILLA TAYYORLOV | 200269030 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35785 | DOLINA TRANSSERVIS VA LOGISTIKA | 305160613 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35786 | JIZZAX DORI DARMON | 200344484 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 35787 | "QUYOSHLI YURT SHARBATI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 303914584 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 35788 | "CHAKKA SHOLIKOR TECHNO PARK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311259232 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35789 | BIO GOLDEN EYES | 305513916 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35790 | ART RENESSANS | 206050768 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35791 | SUVSANOATMASH GIDRO USKUNA | 302372629 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35792 | SINOCOT TASHKENT COTTON EQUIPMENT | 303138505 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35793 | "FARG`ONA SHIFOBAXSH SUVI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205223299 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35794 | "FERGANA MOTORS " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200153754 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35795 | FARG`ONA DON NON | 303318676 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35796 | MEXKOLONNA-15 ELEKTRQISHLOQQURILISH AJ | 306232119 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35797 | JONDOR-AGROTEXSERVIS | 301801988 | Бухоро | 0 | МЧЖ |
| 35798 | ELLIKQAL`A-AGROSERVIS MTP | 305215226 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35799 | "SAVDOENERGO" AKSIYADORLIK JAMIYATI TAXIATOSH FILIALI | 201731144 | Қорақалп. | 0 | АЖ |
| 35800 | "UZCOPPER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311140105 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

