Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35781 | YANGI MIRZAOBOD | 311201874 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 35782 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 35783 | MIRZAOBOD CHIROYI | 201887354 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 35784 | KO`NCHI DEHQON BOZORI | 200966723 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |
| 35785 | MIRZACHO`L CHORRAXASI | 300919089 | Сирдарё | 99.47 | МЧЖ |
| 35786 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM | 204118319 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 35787 | SOFTWAREAND IOT SYSTEMS | 311844067 | Хоразм | 20 | МЧЖ |
| 35788 | TELEKOM CHORVA-PARRANDA | 302428097 | Тошкент в. | 21.57 | МЧЖ |
| 35789 | TOSHAGROINVEST | 301451411 | Тошкент в. | 18.86 | МЧЖ |
| 35790 | «GLOBAL TECHNOLOGY CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310052738 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 35791 | INFORMATION TECHNOLOGY CENTER | 306575388 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 35792 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35793 | ALOQA PRINT | 204787223 | Тошкент ш. | 42.51 | МЧЖ |
| 35794 | XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35795 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35796 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35797 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35798 | «SOLIQ MOBIL XIZMATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308572525 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 35799 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 35800 | NAVRO`Z AVTOULOV | 204749973 | Сирдарё | 51 | МЧЖ |

