Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 35982 | PFK QIZILQUM | 309183691 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 35983 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | МЧЖ |
| 35984 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35985 | «HAMSHIRA JURNALI TAHRIRIYATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 202187045 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35986 | UZAGROLOGISTICS CENTERS | 306820580 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35987 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35988 | SHAYXONTOXUR SHAROB SAVDO | 204274062 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35989 | «TASHBUS GAZOIL» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306931070 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 35990 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 35991 | ALOQA PRINT | 204787223 | Тошкент ш. | 42.51 | МЧЖ |
| 35992 | ONE-NET | 308120160 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 35993 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | Тошкент ш. | 53.68 | МЧЖ |
| 35994 | KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 35995 | NAVOIY VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO’RSATISH | 306270483 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 35996 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 35997 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 35998 | MARMAR OBOD | 304938782 | Навоий | 99.91 | МЧЖ |
| 35999 | O`ZERAECABLE | 301423421 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 36000 | BESHQO`RG`ON SAVDO | 303914101 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

