Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | "Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 201052199 | Тошкент ш. | 22.282334 | АЖ |
| 35002 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Қашқадарё | 20.09056895 | АЖ |
| 35003 | "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | Тошкент ш. | 85.70967425 | АЖ |
| 35004 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | Тошкент ш. | 39.62805778 | АЖ |
| 35005 | "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati | 201053901 | Тошкент ш. | .00584635 | АЖ |
| 35006 | "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | Тошкент ш. | 63.8682543 | АЖ |
| 35007 | "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 35008 | "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | Сирдарё | 80.04482955 | АЖ |
| 35009 | "Respublika o`simliklarni ximoya qilishning kimyo vositalari bazasi" aksiyadorlik jamiyati | 201168529 | Сирдарё | 25.12536443 | АЖ |
| 35010 | "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200501368 | Сурхондарё | 41.48368542 | АЖ |
| 35011 | "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati | 200494307 | Сурхондарё | 99.55211657 | АЖ |
| 35012 | "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | Сурхондарё | 52.24437085 | АЖ |
| 35013 | "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | Сурхондарё | 59.86342944 | АЖ |
| 35014 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхондарё | 88.58094724 | АЖ |
| 35015 | "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati | 200718864 | Самарқанд | 35.63638731 | АЖ |
| 35016 | "Yangiqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200725089 | Самарқанд | 21.38324354 | АЖ |
| 35017 | "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati | 200676166 | Қашқадарё | 60.3436388 | АЖ |
| 35018 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Қашқадарё | 49.02790616 | АЖ |
| 35019 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Қашқадарё | 18.98739547 | АЖ |
| 35020 | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 203996028 | Тошкент ш. | 10.37059203 | АЖ |

