Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | NORIN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247568 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31062 | NAVOIY VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200006603 | Навои | 100 | ГУ |
| 31063 | KOSONSOY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200075804 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31064 | MINGBULOQ TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247719 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31065 | MINGBULOQ TUMANI VETERINARYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200073291 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31066 | NAMANGAN VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201310834 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31067 | DAVLATOBOD TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 207330497 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31068 | YANGI NAMANGAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 308644728 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31069 | NAMANGAN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202885364 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31070 | NAMANGAN VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200057041 | Наманган | 100 | ГУ |
| 31071 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навои | 100 | ГУ |
| 31072 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навои | 100 | ГУ |
| 31073 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навои | 100 | ГУ |
| 31074 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навои | 100 | ГУ |
| 31075 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навои | 100 | ГУ |
| 31076 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навои | 100 | ГУ |
| 31077 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навои | 100 | ГУ |
| 31078 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навои | 100 | ГУ |
| 31079 | NAVOIY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200006151 | Навои | 100 | ГУ |
| 31080 | KOSONSOY TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247433 | Наманган | 100 | ГУ |

