Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | OLTIARIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200175624 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30782 | PAXTAOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248431 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30783 | QUVA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304481744 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30784 | QUVA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200173681 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30785 | YOZYOVON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304496543 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30786 | YOZYOVON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200169930 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30787 | DANG`ARA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248843 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30788 | DANG`ARA TUMANI BETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200165501 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30789 | BESHARIQ TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304481278 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30790 | BESHARIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200155054 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30791 | MARG‘ILON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200139041 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30792 | QOʼQON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOʼLIMI | 201082312 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30793 | QUVASOY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200123180 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30794 | CHIRCHIQ SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 204751839 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30795 | OLMALIQ SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203766985 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30796 | ANGREN SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203125366 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30797 | YANGIYO`L TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200588085 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30798 | YANGIYO`L TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207200928 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30799 | «BALIQCHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI» Davlat muassasasi | 302988629 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30800 | OLTIARIQ TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304582484 | Фарғона | 100 | ДМ |

