Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | CHIRCHIQ SHAHAR YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 207303180 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1802 | HOTEL AFROSIYOB-PALAS | 201813176 | Самарқанд | 100 | ДК |
| 1803 | ANGREN ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI | 302435334 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1804 | ANGREN SHAHAR TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 305645507 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1805 | OLMAZOR TAJRIBA-MEXANIKA TA`MIRLASH YORDAMCHI KORXONASI | 200588362 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1806 | MASH`AL BOLALAR OROMGOXI | 302959251 | Андижон | 100 | ДК |
| 1807 | QO`RG`ONTEPA IQTISODIYOT KOLLEJI QOSHIDAGI BAXTIYOR MUNAVVAR DIYOR | 302312321 | Андижон | 100 | ДК |
| 1808 | QO`RG`ONTEPA TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 201139871 | Андижон | 100 | ДК |
| 1809 | QORASUV SHAHAR YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 205785011 | Андижон | 100 | ДК |
| 1810 | SUPER SAVDO RIVOJI | 302390259 | Андижон | 1 | ДК |
| 1811 | BO`Z TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR DAVLAT KORXONASI | 202571953 | Андижон | 100 | ДК |
| 1812 | O`SIMLIKLARNI BIOLOGIK HIMOYA QILISH ILMIY-AMALIY MARKAZI | 305623763 | Андижон | 100 | ДК |
| 1813 | GIDRO SERVIS LUX | 305564949 | Андижон | 100 | ДК |
| 1814 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305015159 | Андижон | 100 | ДК |
| 1815 | ANDIJON VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 304993194 | Андижон | 100 | ДК |
| 1816 | ANDIJON-FARM ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI | 306549244 | Андижон | 100 | ДК |
| 1817 | IPAK YO‘LI ERKIN IQTISODIY ZONASI DIREKSIYASI | 311298708 | Андижон | 100 | ДК |
| 1818 | ANDIJON INVEST | 206010738 | Андижон | 100 | ДК |
| 1819 | ABU-DABI JAMG`ARMASI ISHTIROKIDA SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDA DAVLAT UNITAR KORXONASI SHAKLIDAGI «SAMARQAND SHAHRIDA SUV TA`MINOTI TIZIMLARI VA YO`L TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISH» LOYIHASINI AMALGA OSHIRISH GURUHI | 309937298 | Самарқанд | 100 | ДК |
| 1820 | HARBIY SAVDO-CHIRCHIQ | 200941920 | Тошкент в. | 100 | ДК |

