Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |
| 162 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | г.Ташкент | 75.00000492 | АО |
| 163 | "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | Фергана | 51.12262094 | АО |
| 164 | "Qashqadaryoneftgazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200667525 | Кашкадарья | 35.99945369 | АО |
| 165 | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 203996028 | г.Ташкент | 10.37059203 | АО |
| 166 | "Neft va gaz ishlab chiqarishni ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200697869 | Кашкадарья | 8.50503825 | АО |
| 167 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |
| 168 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 | АО |
| 169 | "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | Каракалп. | 24.23813216 | АО |
| 170 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхандарья | 88.58094724 | АО |
| 171 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Кашкадарья | 20.09056895 | АО |
| 172 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 173 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарканд | 48.85340055 | АО |
| 174 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 175 | "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | 200672805 | Кашкадарья | 62.34058361 | АО |
| 176 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Каракалп. | .04215087 | АО |
| 177 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |
| 178 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижан | 25.05208333 | АО |
| 179 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | г.Ташкент | 87.11494424 | АО |
| 180 | "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | Навои | 38.46691479 | АО |

