Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 202 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 203 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 18.52086224 | АО |
| 204 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 205 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 206 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 207 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухара | .15914407 | АО |
| 208 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухара | 36.14587442 | АО |
| 209 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухара | 83.60526667 | АО |
| 210 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 | АО |
| 211 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 212 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |
| 213 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 214 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 65.64031348 | АО |
| 215 | "O`zparqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201056873 | Бухара | 36.73877052 | АО |
| 216 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 217 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 218 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Джизак | 80.31442274 | АО |
| 219 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Джизак | 51.00107328 | АО |
| 220 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |

