Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 122 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | г.Ташкент | 99.46286493 | АО |
| 123 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фергана | 53.42049336 | АО |
| 124 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 125 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Кашкадарья | 42.96121423 | АО |
| 126 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 65.64031348 | АО |
| 127 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |
| 128 | "Namangandonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200048234 | Наманган | .52725394 | АО |
| 129 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | г.Ташкент | 81.73305957 | АО |
| 130 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 131 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 132 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | г.Ташкент | 55.26260998 | АО |
| 133 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | г.Ташкент | 50.13089005 | АО |
| 134 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 135 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | г.Ташкент | 80.00000001 | АО |
| 136 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хорезм | 92.2509405 | АО |
| 137 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 138 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 139 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухара | .15914407 | АО |
| 140 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Кашкадарья | 51.00580045 | АО |

