Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 82 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижан | 18.37967574 | АО |
| 83 | QK "Biznes Centr Samarkand" aksiyadorlik jamiyati | 200613624 | Самарканд | 13.985 | АО |
| 84 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |
| 85 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | г.Ташкент | 61.58260148 | АО |
| 86 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 69.2067273 | АО |
| 87 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 88 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 | АО |
| 89 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 90 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | г.Ташкент | 99.57141343 | АО |
| 91 | "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | Кашкадарья | 71.16823141 | АО |
| 92 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 93 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |
| 94 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 95 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | г.Ташкент | 19.16463579 | АО |
| 96 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 97 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | г.Ташкент | .00032019 | АО |
| 98 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 28.72106965 | АО |
| 99 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 100 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Таш. обл. | 100 | АО |

