Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35861 | POYTAXT DORI-DARMON | 308639867 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35862 | TASHKENT CHILIUZ | 305417955 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35863 | DORI DARMON INVEST | 205180274 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35864 | DORI-DARMON GARANT | 203423139 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35865 | O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI | 200845636 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35866 | «SURXON DORI-DARMON» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201317634 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35867 | URGUT DORI TA`MINOTI SDD | 308765387 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35868 | "YANGI AVLOD MAXSUS SANOAT ZONASI BOSHQARUVCHI KOMPANIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311235950 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35869 | GS NAVOIY MTG | 305928841 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35870 | CHEMISTRY INTERNATIONAL | 308989789 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35871 | NAVKO | 310539034 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35872 | NAVOIPOLYACRYL | 309919066 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35873 | JV CONTINAZ | 306971283 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35874 | XALQARO MEVA-SABZAVOT YARMARKASI DIREKSIYASI | 304007595 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35875 | BUKHARA CHILIUZ | 305413755 | Бухоро | 0 | МЧЖ |
| 35876 | SAMARKAND CHILIUZ | 305415357 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35877 | QQR CHILIUZ | 305416180 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35878 | "Qaraqalpaq go`sh-su`t sawda" aksiyadorlik jamiyati u`lgurji hududiy bazasi | 200349801 | Қорақалп. | 0 | АЖ |
| 35879 | NAMANGAN CHILIUZ | 305412298 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35880 | "Toshkent shahar dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 201138485 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |

