Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | HUMO MEBEL CENTRE | 200096224 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35642 | TRUCK AND BUS CONSTRUCTION | 305271087 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35643 | MINGBULOQ TUMANI AGROSERVIS MTP VA ISM | 305197724 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35644 | NAMANGAN-ELEKTR-FARFORLARI | 305648099 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35645 | "NAMANGAN DORI-DARMON IJTIMOIY DORIXONALARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311717334 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35646 | "NAMANGAN-AVTOSAVDO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205802298 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35647 | "YANGIRABOD SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204718759 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35648 | "QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309341717 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35649 | KESH AGRO IMPEKS | 303176142 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35650 | MNG-QURUVCHI | 305506686 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35651 | «O`RTACHIRCHIQPARRANDA» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200582086 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35652 | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200607109 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35653 | ZANGIOTA-AGRO-KIMYO | 306571654 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35654 | "GEOBURTEHNIKA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303287463 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35655 | GRAND DIESEL SPECTRUM | 302777914 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35656 | OZGAZLOYIHA XIZMAT SERVIS | 304876694 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35657 | "OLMAZOR TRADE CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312021118 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35658 | UZROSISSIKTNERGOTA`MIR | 202947680 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35659 | CAR AND BUS SERVICE | 309025713 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35660 | KOSONSOY MADANIYAT VA ISTIROXAT BOG`I | 200059893 | Наманган | 0 | ДК |

