Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35601 | MEHR SHAVQAT STQ | 202047639 | Наманган | 0 | ДК |
| 35602 | MINGBULOQ TUMANI AGROSERVIS MTP VA ISM | 305197724 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35603 | ISHLATUVCHI | 201057738 | Тошкент ш. | 0 | ДК |
| 35604 | Aksiyadorlik jamiyati "UZBAT A.O." qo`shma korxonasi | 200987017 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35605 | "SAHOVAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200494100 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35606 | YANGI BOZOR KO`RKI | 303762126 | Жиззах | 100 | УК (хўж.) |
| 35607 | RAXIMOV SAVDO XARID | 306690665 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35608 | CHINOZ TZP 1 | 305146201 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35609 | CHINOZ SAVDO XARID TA`MINOT | 307702061 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35610 | "PASTDARG`OM TUMANI AGROKIMYOXIMOYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306157306 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35611 | INTEGRAL SHEDEVR PREMIUM | 307411646 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35612 | GLOBAL UNITRADE COMPLEX | 307383888 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35613 | UNG WOOLIM VALVE | 304540346 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35614 | ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON HALQARO AEROPORTI | 200241011 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35615 | SIRIUS-ALFA | 300553790 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35616 | SAMARQANDEKSPERTIZA | 200712248 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35617 | TO`RAQO`RG`ON BOG`I ERAM | 300500144 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35618 | HUMO MEBEL CENTRE | 200096224 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35619 | KOSONSOY MADANIYAT VA ISTIROXAT BOG`I | 200059893 | Наманган | 0 | ДК |
| 35620 | TASHOR-AGRO | 300583160 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

