Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 34521 | "42-OILAVIY POLIKLINIKA" Davlat muassasasi | 312201050 | Наманган | 100 | ГУ |
| 34522 | QIZILTEPA TUMANI 30-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206895032 | Навои | 100 | ГУ |
| 34523 | "UCHQO‘RG‘ON TUMAN KO‘P TARMOQLI MARKAZIY POLIKLINIKA" Davlat muassasasi | 312577256 | Наманган | 100 | ГУ |
| 34524 | UCHQO`RG`ON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200103332 | Наманган | 100 | ГУ |
| 34525 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MAXSUS OPERATSIYALARNI MUVOFIQLASHTIRISH BOSHQARMASI MAXSUS TAYYORGARLIK O`QUV MARKAZI | 300157674 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34526 | UCHTEPA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 201005840 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34527 | 26-SON OILAVIY POLIKLINIKA | 204900905 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34528 | UCHTEPA BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 204946278 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34529 | 24-SON OILAVIY POLIKNILIKA | 203734384 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34530 | 25-SON OILAVIY POLIKLINIKA | 204886543 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34531 | SHAHAR BOLALAR FTIZIATRIYA SIXATGOHI | 203797702 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 34532 | XALQ DEPUTATLARI SO`X TUMAN KENGASHI KOTIBIYATI | 207333588 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34533 | TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI KOMMUNAL TO`LOVLARNI TO`PLASH GURUHI | 205963201 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34534 | "SO‘X TUMANI 53-SON SOHIBKOR MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 207222045 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34535 | OBISHIR MADANIYAT VA AHOLI DAM OLISH MARKAZI | 207222053 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34536 | "SO‘X TUMANI 51-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 207222021 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34537 | "SO‘X TUMANI 52-SON HUSHYOR MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 207222038 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34538 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI FARG`ONA VILOYAT MADANIYAT BOSHQARMASI SOX TUMAN HOKIMLIGI MADANIYAT BO`LIMI | 200185224 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34539 | SO`X AGRO SANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206965894 | Фергана | 100 | ГУ |
| 34540 | "YANGI HAYOT OILAVIY SHIFOKORLIK PUNKTI" Davlat muassasasi | 312258834 | Наманган | 100 | ГУ |

