Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30981 | SHOVOT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ - OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247536 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30982 | QO`SHTEPA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304490590 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30983 | XORAZM VILOYATI GURLAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201137749 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30984 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI GURLAN TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248280 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30985 | XORAZM VILOYATI HAZORASP TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 203622326 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30986 | «XORAZM VILOYATI HAZORASP TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 200419817 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30987 | XIVA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOʻLIMI | 201861854 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30988 | XIVA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202111076 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30989 | URGANCH SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201812035 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30990 | XORAZM VILOYAT VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201989005 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30991 | XORAZM VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201987024 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 30992 | FURQAT TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201664125 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30993 | UCHKO`PRIK TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304497526 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30994 | UCHKO‘PRIK TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200192643 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30995 | O`ZBEKISTON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304482506 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30996 | TOSHLOQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304484376 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30997 | TOSHLOQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200186278 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30998 | RISHTON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200181862 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30999 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI FARG`ONA VILOYATI RISHTON TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304516191 | Фергана | 100 | ГУ |
| 31000 | XORAZM VILOYAT SHOVOT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201661675 | Хорезм | 100 | ГУ |

