Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30861 | BUXORO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201513454 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30862 | UCHQO`RG`ON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247734 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30863 | BUXORO SHAHAR VETERINARIYA BO`LIMI | 202705444 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30864 | BUXORO VILOYAT VETERINARIYA INSPEKSIYASI | 201513462 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30865 | KO`KDALA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 309508894 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30866 | KO`KDALA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 309637093 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30867 | QORAO`ZAK TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200914731 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30868 | SIRDARYO VILOYATI XUDUDIY CHORVANASL MARKAZI | 306397260 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30869 | SIRDARYO VILOYAT HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201704969 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30870 | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30871 | GULISTON SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202159790 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30872 | ROMITAN TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200978375 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30873 | ROMITAN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248764 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30874 | UCHQUDUQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI BA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206836548 | Навои | 100 | ГУ |
| 30875 | UCHQUDUQ TUMAN VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200011162 | Навои | 100 | ГУ |
| 30876 | JOMBOY TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200737105 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30877 | JOMBOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200736731 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30878 | DEHQONOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201582236 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30879 | DEHQONOBOD TUMANI VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201582229 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30880 | BUXORO VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 203062328 | Бухара | 100 | ГУ |

