Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | г.Ташкент | 80.00000001 | АО |
| 222 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухара | .15914407 | АО |
| 223 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | г.Ташкент | 41.85035692 | АО |
| 224 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 225 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 226 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 227 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 228 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 229 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 230 | «ISSIQLIKTA’MINOTI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 312026173 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 231 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 232 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | г.Ташкент | 80.04579193 | АО |
| 233 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 234 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | г.Ташкент | 96.69230769 | АО |
| 235 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | г.Ташкент | 61.76689494 | АО |
| 236 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 237 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фергана | 84.41017318 | АО |
| 238 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 239 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фергана | 100 | АО |
| 240 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | г.Ташкент | 100 | АО |

