Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | ISUZU NQR 71 PL | 2019 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1802 | Беларус | 2018 | мототранспорт | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1803 | ГАЗ 32212-64 | 2018 | автобус | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1804 | ISUZU NQR 71 PL | 2018 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1805 | ISUZU NQR 71 PL | 2018 | маҳсус техника | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1806 | ГАЗ 32212-64 | 2018 | автобус | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1807 | LSPLUS 100C | 2018 | мототранспорт | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1808 | ISUZU FVR 33 G | 2018 | маҳсус техника | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1809 | ISUZU FVR 33 G | 2018 | маҳсус техника | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1810 | ISUZU FTR 33H | 2019 | маҳсус техника | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1811 | ISUZU NQR 71 PL | 2019 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1812 | Дамас 2 | 2018 | енгил автомобиль | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1813 | ISUZU SAZ NP26 | 2019 | автобус | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1814 | ISUZU (4*2) | 2020 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1815 | ISUZU (4*2) | 2020 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1816 | Мотороллер | 2020 | мототранспорт | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1817 | ISUZU SAZ NP26 | 2019 | автобус | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1818 | ISUZU SAZ NQR71 PL | 2018 | юк автомобили | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1819 | ГАЗ 32212-64 | 2018 | автобус | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
1820 | Дамас 2 | 2018 | енгил автомобиль | TOSHKENTYO`LKO`KALAM | 305157164 | 100 |
Jami: