Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 402 | ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 403 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 404 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фарғона | 58.5 | МЧЖ |
| 405 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 406 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Қорақалп. | 99 | МЧЖ |
| 407 | "NURAFSHON SIHATGOHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309572414 | Фарғона | 10.7 | МЧЖ |
| 408 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 409 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 410 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 411 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 412 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 413 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 414 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 415 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижон | 80.04 | МЧЖ |
| 416 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 417 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 418 | FARMATSEVTIK PVX | 308301085 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 419 | NAMANGAN TUMAN DEZINFEKSIYA | 200081496 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 420 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |

