Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35661 | TOSHKENT SHAHAR ``NOIN`` KOREYS MADANIYATI VA AN`ANALARI JAMIYATI | 204056752 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35662 | XOVOS AGROTEXSERVIS | 301787934 | Сирдарё | 0 | МЧЖ |
| 35663 | "Energota`mir" Maxsus ta`mirlash-ishlab chiqarish Aksiyadorlik jamiyati | 200838003 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35664 | 623-QURILISH-MONTAJ POEZDI | 200640615 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35665 | MASHINA VA MEXANIZMLAR TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT MARKAZI | 307228263 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35666 | TOSHTRANSMEDIA | 305603416 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35667 | "TASHKENT PALACE NEW" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301424000 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35668 | «NIYAT TRAM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201037801 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35669 | "KREDIT-AXBOROT TAHLILY MARKAZI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 203390119 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35670 | AGROTECH DISK | 306970103 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35671 | "ELEKTRQISHLOQQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200523561 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35672 | SAFE IT IDEAS | 307248208 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35673 | "OLIM-F" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 202100454 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35674 | O`ZBEKISTON KINOVIDEOHAVASKORLAR JAMIYATI | 201177074 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35675 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI QIZIL YARIM OY JAMIYATI TEMIR YOL MINTAQAVIY TASHKILOTI | 201155781 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35676 | O`ZBEKISTON SUVDAN QUTQARISH JAMIYATI | 200983133 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35677 | A-AUTOMALL | 310966644 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35678 | "U-ENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310318340 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35679 | MODELLAR UYI GALEREYASI | 205627340 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35680 | NAJOT YO`LI | 203954672 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

