Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35481 | «SURXONDARYO VILOYATI ISSIQLIK TA’MINOTI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200475266 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35482 | "BUSINESS ROBOTS AI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311758940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35483 | UZBEK OVERSEAS GEOLOGY COMPANY | 311885490 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35484 | AMERICAN BRIDGE | 309589613 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35485 | POST PRINT | 203072362 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35486 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35487 | NUR BARAKA KAPITAL | 303452020 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 35488 | ELGA XIZMAT JIZZAX | 305861904 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 35489 | ONIKS MIKOND | 304398640 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35490 | ONIKS BILLUR | 301290050 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35491 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35492 | CHEGARA | 201178904 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35493 | ORIENT ASSIST | 307673455 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35494 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35495 | ALS-KRED | 207134534 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35496 | AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI | 311004827 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35497 | "TEZZGO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306022940 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35498 | "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 311471294 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35499 | SD MALL | 306853951 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35500 | «QASHQADARYO VILOYATI ISSIQLIK MANBAI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200671410 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |

