Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | BUVAYDA SAVDO KOMPLEKSI | 205084820 | Фарғона | 51.02 | МЧЖ |
| 1462 | "IZBOSKAN ELITA URUG`CHILIK XOJALIGI" | 306800660 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 1463 | "BEKOBOD DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459926 | Тошкент в. | 66.34 | МЧЖ |
| 1464 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1465 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1466 | «BEKOBOD-SAVDO-KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 204712158 | Тошкент в. | 51.02 | МЧЖ |
| 1467 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1468 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1469 | BEKOBOD DRI PLANT | 311896920 | Тошкент в. | 75 | МЧЖ |
| 1470 | BEKOBOD YANGILIKLARI - NOVOSTI BEKABADA | 306911744 | Тошкент в. | 30 | МЧЖ |
| 1471 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 1472 | "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | Тошкент в. | 24.46 | МЧЖ |
| 1473 | XO`JAOBOD DEXQON BOZORI | 201793804 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1474 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 1475 | ANDIJON AVTOMOBIL VA EXTIYOT QISMLARI BOZORI 2019 | 306576853 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1476 | XO`JAOBOD SAVDO KOMPLEKSI | 204747217 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1477 | NURLI TIBBIYOT MEDICAL | 311171161 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 1478 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 1479 | IZBOSKAN DEHQON BOZORI | 200271655 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 1480 | BUVAYDA TUMANI MEBELCHILIK DURADGORLIK TEMIRCHILIK VA SANOAT MAXSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH VA SAVDO KOMPLEKSI OFISI | 310323613 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

