Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH | 201614527 | Қашқадарё | 64.82 | МЧЖ |
| 1122 | BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | Тошкент ш. | 22.85 | МЧЖ |
| 1123 | UZUN TUMAN XO‘JALIK XISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207158741 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 1124 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1125 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1126 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1127 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1128 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1129 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 1130 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1131 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1132 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1133 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1134 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 1135 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1136 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 1137 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1138 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1139 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | Тошкент ш. | 73.06 | МЧЖ |
| 1140 | "KOSON NEFT GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201785884 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |

