Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | «MO`MIN TEKSTIL» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 302502314 | Сурхондарё | 85.3 | МЧЖ |
| 802 | TEXNOLOG-PLAST | 307083288 | Тошкент ш. | 3.51 | МЧЖ |
| 803 | TERMIZ TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200495961 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 804 | MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | Сурхондарё | 99.99 | МЧЖ |
| 805 | PENOPLAST SURKHON AND CAPITAL | 308978794 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 806 | B MIRZAKARIMOV NOMLI BEKOBOD TUMAN BIOFABRIKASI | 200556497 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 807 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 808 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 809 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | Тошкент ш. | 37.36 | МЧЖ |
| 810 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 811 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 812 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 813 | ONIKS TASHKENT | 302922726 | Тошкент ш. | 68.9 | МЧЖ |
| 814 | GRAND TECHNO GROUP | 200994404 | Тошкент ш. | 9.87 | МЧЖ |
| 815 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 816 | AVTO-OLAM | 202091672 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 817 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 818 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 819 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 820 | "XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | Сурхондарё | 28.47 | МЧЖ |

