Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "O`ztemiryo`lkonteyner" aksiyadorlik jamiyati | 203607858 | Тошкент ш. | 4.00000475 | АЖ |
| 82 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 83 | "O`ZQXM-XOLDING" aksiyadorlik jamiyati | 201777245 | Тошкент ш. | 90.45220661 | АЖ |
| 84 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 85 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 86 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 61.00173555 | АЖ |
| 87 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 80.04579193 | АЖ |
| 88 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | Тошкент ш. | 7.28925421 | АЖ |
| 89 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 90 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 91 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 2.94440555 | АЖ |
| 92 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |
| 93 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.90665823 | АЖ |
| 94 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 95 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 96 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 97 | "YENGILSANOATINVEST" Ochiq aksiyadorlik jamiyati | 200831274 | Тошкент ш. | 1.59037037 | АЖ |
| 98 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 76.59178334 | АЖ |
| 99 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | Тошкент ш. | 79.27259253 | АЖ |
| 100 | «ISSIQLIKTA’MINOTI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | 312026173 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |

