Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | SAMARQAND VILOYAT KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 207135382 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2802 | «CHUST TUMANI 70-SON ISTIQLOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312405152 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2803 | SAMARQAND VILOYAT MADANIYAT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI SAMARQAND SHAHAR 4-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207054982 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2804 | SAMARQAND SHAHAR MADANIYAT BO’LIMI | 201213543 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2805 | SAMARQAND BANK KOLLEJI | 202631671 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2806 | «SAMARQAND VILOYATI QO`G`IRCHOQ TEATRI» Davlat muassasasi | 201213607 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2807 | MADANIY BOYLIKLARNI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAN CHIQARISH VA KIRITISHNI NAZAROT QILUVCI BADIIY EKSPERTIZA BO`LIMI | 202536916 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2808 | "SAMARQAND VILOYATI RUS DRAMA TEATRI" Davlat muassasasi | 201878174 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2809 | SAMARQAND VILOYAT XALQ IJODIY VA MADANIY-MA`RIFIY ISHLAR ILMIY USLUBIYAT MARKAZI | 204033844 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2810 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 75-SON "MUSAFFO" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651101 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2811 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 77-SON "NAVO" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651125 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2812 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 73-SON TUMAN MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312644157 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2813 | YANGIQO`RG`ON TUMAN 17-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI | 200119138 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2814 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 74-SON "TANTANA" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312644118 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2815 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 76-SON "TOG‘ SHALOLASI" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651118 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2816 | YANGIQO`RG`ON TUMAN 18-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207245436 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2817 | YANGIQO'RG'ON TUMANI MADANIYAT BO'LIMI | 200119042 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2818 | «CHUST TUMAN 65-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406111 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2819 | "CHUST TUMANI 68-SON SHODLIK MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312405801 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2820 | SAMARQAND VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI SAMARQAND SHAHAR 3-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207143302 | Самарқанд | 100 | ДМ |

