Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | г.Ташкент | .00032019 | АО |
| 242 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 243 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | г.Ташкент | 83.33333333 | АО |
| 244 | "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | г.Ташкент | 52.45944 | АО |
| 245 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | г.Ташкент | 97.68407647 | АО |
| 246 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | г.Ташкент | 75.00000492 | АО |
| 247 | "O`zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati | 201577724 | г.Ташкент | 96.95841647 | АО |
| 248 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | г.Ташкент | 99.46286493 | АО |
| 249 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | г.Ташкент | 81.73305957 | АО |
| 250 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | г.Ташкент | 4 | АО |
| 251 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | г.Ташкент | 62.49815435 | АО |
| 252 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | г.Ташкент | 81.35781127 | АО |
| 253 | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 254 | "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | г.Ташкент | 90.00041738 | АО |
| 255 | "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 256 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 257 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 258 | "O`ztemiryo`lkonteyner" aksiyadorlik jamiyati | 203607858 | г.Ташкент | 4.00000475 | АО |
| 259 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | г.Ташкент | 90.00001239 | АО |
| 260 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | г.Ташкент | 100 | АО |

