Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1101 SPUTNIK TAKSI SERVIS 303006044 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
1102 TO`RTKO`L DON MAXSULOTI 200392379 Қорақалп. 58.05 28.13 МЧЖ
1103 BO`ZATOV OZUQA EKINLARI ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI 306976158 Қорақалп. 100 0 МЧЖ
1104 MEVA-SHARBAT ILMIY EKSPERIMENTAL VINOCHILIK 200577234 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1105 YANGIYO`LQURILISH 305356415 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1106 KINDER FRUITS 301042184 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1107 TOSHVILOYATNUR 200899086 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1108 KIMYOGARTAOMCHI 301517518 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1109 TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI 301010406 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1110 AUTOCENTER NURAFSHON 305708094 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1111 SHAKH GARDENS 305520235 Қашқадарё 20 0 МЧЖ
1112 AZAMAT SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI 308999586 Қашқадарё 37.72 0 МЧЖ
1113 POKIZA NON PLYUS 301231907 Қашқадарё 100 0 МЧЖ
1114 VILOYAT 2-KO` Z KASALLIKLARI SHIFOXONASI 201602289 Қашқадарё 100 0 МЧЖ
1115 SHAHRISABZ HUNARMANDLARI KLASTERI 308563250 Қашқадарё 12.87 0 МЧЖ
1116 CHIMBOY ELITA URUG’CHILIK XO’JALIGI 306828934 Қорақалп. 100 0 МЧЖ
1117 XO`JAYLI ELITA URUG’CHILIK XO’JALIGI 306934859 Қорақалп. 100 0 МЧЖ
1118 XOJELI GERBISH ZAVODI 200371562 Қорақалп. 1.56 0 МЧЖ
1119 TO`RTKO`L ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI 308458562 Қорақалп. 100 0 МЧЖ
1120 MARMAR OBOD 304938782 Навоий 99.91 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.