Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | «SAMARQAND VILOYATI QO`G`IRCHOQ TEATRI» Davlat muassasasi | 201213607 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2842 | "CHUST TUMANI 69-SON PARVOZ MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312415608 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2843 | "SAMARQAND VILOYATI RUS DRAMA TEATRI" Davlat muassasasi | 201878174 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2844 | SAMARQAND VILOYAT XALQ IJODIY VA MADANIY-MA`RIFIY ISHLAR ILMIY USLUBIYAT MARKAZI | 204033844 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2845 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 75-SON "MUSAFFO" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651101 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2846 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 77-SON "NAVO" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651125 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2847 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 73-SON TUMAN MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312644157 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2848 | YANGIQO`RG`ON TUMAN 17-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI | 200119138 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2849 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 74-SON "TANTANA" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312644118 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2850 | "YANGIQO‘RG‘ON TUMANI 76-SON "TOG‘ SHALOLASI" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312651118 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2851 | YANGIQO`RG`ON TUMAN 18-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207245436 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2852 | YANGIQO'RG'ON TUMANI MADANIYAT BO'LIMI | 200119042 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2853 | «CHUST TUMAN 65-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406111 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2854 | "CHUST TUMANI 68-SON SHODLIK MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312405801 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2855 | «CHUST TUMANI 70-SON ISTIQLOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312405152 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2856 | «CHUST TUMANI 67-SON TARONA MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312405864 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2857 | «CHUST TUMANI 66-SON TANTANA MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312405398 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2858 | NAMANGAN VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI CHUST TUMANI 16-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 206985213 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2859 | NAMANGAN VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI CHUST TUMANI 15-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 206985205 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2860 | MADANIY BOYLIKLARNI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAN CHIQARISH VA KIRITISHNI NAZAROT QILUVCI BADIIY EKSPERTIZA BO`LIMI | 202536916 | Самарқанд | 100 | ДМ |

