Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | QIRG`IZ BUYUM BOZORI | 300532904 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2802 | OHANGARON DEHQON BOZORI | 200465057 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 2803 | UCHKOʼPRIK TUMANI YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH, LOGISTIKA VA SAVDO KOMPLEKSINI BOSHQARISH VA OBODONLASHTIRISH OFISI | 308578635 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 2804 | UCHKO`PRIK JAMOAT ISHLARI XIZMATI | 305766364 | Фарғона | 5.75 | МЧЖ |
| 2805 | DEXQON BOZORI | 200188464 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2806 | MUHAMMAD-ZIYO-BAROKATI | 305186517 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2807 | "TOSHLOQ ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306804932 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 2808 | TOSHLOQ BUYUM BOZORI | 204913604 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2809 | TOSHLOQ TUMANI DEXQON BOZORI | 200186364 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 2810 | «YANGIYO`L MAXSUS AVTOTRANSPORT XIZMATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309681603 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2811 | TOSHVILOYATNUR | 200899086 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2812 | NURAFSHON SHAHAR DEHQON BOZORI | 200582893 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 2813 | KIMYOGARTAOMCHI | 301517518 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2814 | TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 301010406 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2815 | NURAFSHON DEHQON BOZORI | 305535342 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 2816 | «TASHKENT BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309586997 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2817 | AUTOCENTER NURAFSHON | 305708094 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2818 | «NURAFSHON JAMOAT TRANSPORTI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311735978 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2819 | «TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312183257 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 2820 | DEXQON BOZORI | 200192628 | Фарғона | 51.56 | МЧЖ |

