Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RAQAMLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASH MARKAZI | 309478538 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1002 | AVTOGAZTA`MINOT | 206799586 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1003 | «ORTIKON» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201700254 | Тошкент ш. | .88 | МЧЖ |
| 1004 | UZTATGEOSERVIS | 206801884 | Тошкент ш. | 33.62 | МЧЖ |
| 1005 | AUTOSERVIS MAN MOTORS | 310723186 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1006 | BEK TO`PI SAVDO KOMPLEKSI | 302781737 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1007 | KINOCHILAR UYI | 310396641 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1008 | «OILA VA JAMIYAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201057610 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 1009 | PISKENT ISSIQ NON | 305464717 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1010 | KINOMAKON | 310747021 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1011 | TASGARD | 310117820 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1012 | AVTOTEH-MM | 308059648 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1013 | "NEFTGAZDEPOZIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203281640 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1014 | CLINIC PRO | 303321294 | Тошкент ш. | 92.39 | МЧЖ |
| 1015 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1016 | UMOVIE GSS | 310397743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1017 | TUTCHILIK EKSPERIMENTAL XO`JALIGI | 201138636 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1018 | UZVC MILLIY VENCHUR FONDI | 307995220 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1019 | OSIYO ELGA BARAKA | 303120687 | Тошкент ш. | 35.6 | МЧЖ |
| 1020 | «YAKKASAROY AGRO INVEST» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 205888627 | Тошкент ш. | 81.34 | МЧЖ |

